1,175 candidate unseen burns covering 1,566 ha in 334 villages, in the 7 days of passes up to 12 Nov 2026. None of its 159 harvested fields ranks in the top tenth for the next burn.
Candidate unseen burns are not confirmed fires: their audit precision 87% (95% CI 68–96%, n = 23), so every count and area of them here is an upper bound.
The top tenth comes from a burn-risk ranking that is modest in its backtest (AUC 0.640, 95% CI 0.595–0.693; 0.5 is chance): a rank says where to look first, not the chance that a field will burn.
Sentinel-2 passes 6–12 Nov 2026
Largest candidate unseen area first. A village’s map link and case file open its largest burn.
| Position | Village | Sub-district | Burns | Hectares | Newest pass | Location | Largest burn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangatpur | Chamkaur Sahib | 16 burns | 30.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Sangatpur in Google Maps, opens a new tab30.77596, 76.45587 | Case 2083869 |
| 2 | Bir Guru | Chamkaur Sahib |
Harvested fields whose straw was still lying on the latest clear pass, grouped by village and ordered by the burn-risk run of 13 Nov, 17:23 IST.
In this season's backtest, fields in the top tenth of their pass burnt by the next clear pass 1.61 times as often as the average field (95% CI 1.28-2.04): 20.1% against 12.5%. The backtest could order past fields only by burning nearby and last season's fires: the time since harvest and the rain cannot be reconstructed for past passes. Checked over all 387 pass pairs, the ranking is modest (AUC 0.640, 95% CI 0.595-0.693; 0.5 is chance). A rank says where to look first; it is not the chance that a field will burn.
| Position | Village | Sub-district | Harvested fields | Hectares | Fields in the top tenth | Best rankof 2,61,123 | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No field in Rupnagar is in the top tenth: these villages are listed by their best-ranked field only, not high risk | |||||||
| 1 | Kiri Afghana | Chamkaur Sahib | 3 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 46,841 | Map |
Printed from the BlindSpot field brief for Rupnagar, built 13 Nov 2026, 20:56 IST. Every village of the window, with its map link, is in the CSV: https://blindspot-api-azure.vercel.app/api/brief/Rupnagar/csv?days=7&lang=en
| 15 burns |
| 25.4 ha |
| newest pass 11 Nov |
| Map: Bir Guru in Google Maps, opens a new tab30.91100, 76.37197 |
| Case 2083070 |
| 3 | Sultanpur | Chamkaur Sahib | 11 burns | 25.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Sultanpur in Google Maps, opens a new tab30.96383, 76.35908 | Case 2084224 |
|---|
| 4 | Manjitpura/Chamar Majra | Chamkaur Sahib | 15 burns | 25.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Manjitpura/Chamar Majra in Google Maps, opens a new tab30.91271, 76.39810 | Case 2083062 |
|---|
| 5 | Rokali Mangarh | Chamkaur Sahib | 17 burns | 24.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Rokali Mangarh in Google Maps, opens a new tab30.91191, 76.33412 | Case 2083068 |
|---|
| 6 | Chamkaur Sahib | Chamkaur Sahib | 8 burns | 20.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Chamkaur Sahib in Google Maps, opens a new tab30.89882, 76.42570 | Case 2083103 |
|---|
| 7 | Pipal Majra | Chamkaur Sahib | 15 burns | 19.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Pipal Majra in Google Maps, opens a new tab30.86365, 76.42137 | Case 2083394 |
|---|
| 8 | Bhurara | Chamkaur Sahib | 13 burns | 18.9 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bhurara in Google Maps, opens a new tab30.87268, 76.40926 | Case 2084388 |
|---|
| 9 | Khanpur | Chamkaur Sahib | 9 burns | 18.9 ha | newest pass 11 Nov | Map: Khanpur in Google Maps, opens a new tab30.91315, 76.38390 | Case 2083064 |
|---|
| 10 | Bhagwantpur | Rup Nagar | 6 burns | 18.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bhagwantpur in Google Maps, opens a new tab30.89742, 76.55894 | Case 2083315 |
|---|
| 11 | Khokhar | Chamkaur Sahib | 10 burns | 18.1 ha | newest pass 11 Nov | Map: Khokhar in Google Maps, opens a new tab30.93140, 76.34919 | Case 2082999 |
|---|
| 12 | Balrampur | Chamkaur Sahib | 6 burns | 17.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Balrampur in Google Maps, opens a new tab30.93138, 76.38241 | Case 2082998 |
|---|
| 13 | Bhairon Majra | Chamkaur Sahib | 10 burns | 17.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bhairon Majra in Google Maps, opens a new tab30.90485, 76.42614 | Case 2083088 |
|---|
| 14 | Mahtot | Chamkaur Sahib | 9 burns | 16.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Mahtot in Google Maps, opens a new tab30.92758, 76.33992 | Case 2083010 |
|---|
| 15 | Lutheri | Chamkaur Sahib | 12 burns | 16.5 ha | newest pass 11 Nov | Map: Lutheri in Google Maps, opens a new tab30.84142, 76.42598 | Case 2084436 |
|---|
| 16 | Saidpur | Chamkaur Sahib | 13 burns | 16.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Saidpur in Google Maps, opens a new tab30.86664, 76.38963 | Case 2083391 |
|---|
| 17 | Mundian | Chamkaur Sahib | 15 burns | 15.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Mundian in Google Maps, opens a new tab30.89342, 76.43297 | Case 2083107 |
|---|
| 18 | Rasulpur | Chamkaur Sahib | 12 burns | 14.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Rasulpur in Google Maps, opens a new tab30.84965, 76.49800 | Case 2083566 |
|---|
| 19 | Amrali | Chamkaur Sahib | 12 burns | 14.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Amrali in Google Maps, opens a new tab30.82945, 76.40634 | Case 2083444 |
|---|
| 20 | Kotla Bet | Chamkaur Sahib | 7 burns | 13.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Kotla Bet in Google Maps, opens a new tab30.90927, 76.34028 | Case 2083075 |
|---|
| 21 | Sandhuan | Chamkaur Sahib | 9 burns | 13.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Sandhuan in Google Maps, opens a new tab30.87617, 76.37486 | Case 2083362 |
|---|
| 22 | Fatehpur | Chamkaur Sahib | 7 burns | 13.1 ha | newest pass 11 Nov | Map: Fatehpur in Google Maps, opens a new tab30.92879, 76.35886 | Case 2083004 |
|---|
| 23 | Bara Makrauna | Chamkaur Sahib | 9 burns | 12.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bara Makrauna in Google Maps, opens a new tab30.85254, 76.44601 | Case 2084429 |
|---|
| 24 | Pathreri Jattan | Chamkaur Sahib | 5 burns | 12.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Pathreri Jattan in Google Maps, opens a new tab30.90608, 76.50035 | Case 2084358 |
|---|
| 25 | Dulchi Majra | Chamkaur Sahib | 8 burns | 12.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Dulchi Majra in Google Maps, opens a new tab30.88578, 76.52465 | Case 2083746 |
|---|
| 26 | Salempur | Chamkaur Sahib | 7 burns | 12.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Salempur in Google Maps, opens a new tab30.85845, 76.46329 | Case 2084414 |
|---|
| 27 | Makowal | Chamkaur Sahib | 6 burns | 12.3 ha | newest pass 7 Nov | Map: Makowal in Google Maps, opens a new tab30.94919, 76.35774 | Case 2082947 |
|---|
| 28 | Ramgarh | Chamkaur Sahib | 8 burns | 12.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Ramgarh in Google Maps, opens a new tab30.84037, 76.43586 | Case 2083432 |
|---|
| 29 | Bassi Gujjran | Chamkaur Sahib | 8 burns | 12.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bassi Gujjran in Google Maps, opens a new tab30.87517, 76.35246 | Case 2083365 |
|---|
| 30 | Sihon Majra | Rup Nagar | 3 burns | 11.8 ha | newest pass 7 Nov | Map: Sihon Majra in Google Maps, opens a new tab30.87653, 76.53862 | Case 2083526 |
|---|
| 31 | Kakrali | Chamkaur Sahib | 4 burns | 11.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Kakrali in Google Maps, opens a new tab30.85057, 76.52451 | Case 2083565 |
|---|
| 32 | Attari | Chamkaur Sahib | 5 burns | 11.4 ha | newest pass 7 Nov | Map: Attari in Google Maps, opens a new tab30.94011, 76.40036 | Case 2082980 |
|---|
| 33 | Bari Jhallian | Chamkaur Sahib | 8 burns | 11.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bari Jhallian in Google Maps, opens a new tab30.90235, 76.49093 | Case 2083303 |
|---|
| 34 | Kotla | Chamkaur Sahib | 7 burns | 11.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Kotla in Google Maps, opens a new tab30.82528, 76.49301 | Case 2083594 |
|---|
| 35 | Taprian Amar Singh | Chamkaur Sahib | 8 burns | 10.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Taprian Amar Singh in Google Maps, opens a new tab30.94222, 76.32863 | Case 2082979 |
|---|
| 36 | Mugal Majri | Rup Nagar | 5 burns | 10.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Mugal Majri in Google Maps, opens a new tab30.87059, 76.55284 | Case 2083536 |
|---|
| 37 | Dhanauri | Chamkaur Sahib | 8 burns | 10.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Dhanauri in Google Maps, opens a new tab30.86497, 76.52152 | Case 2083544 |
|---|
| 38 | Chhoti Mandauli | Chamkaur Sahib | 6 burns | 10.4 ha | newest pass 7 Nov | Map: Chhoti Mandauli in Google Maps, opens a new tab30.76116, 76.51891 | Case 2083678 |
|---|
| 39 | Inderpura | Rup Nagar | 7 burns | 9.9 ha | newest pass 11 Nov | Map: Inderpura in Google Maps, opens a new tab31.03832, 76.60352 | Case 2083179 |
|---|
| 40 | Palasi | Nangal | 10 burns | 9.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Palasi in Google Maps, opens a new tab31.31251, 76.35932 | Case 2081777 |
|---|
| 41 | Samrauli | Chamkaur Sahib | 9 burns | 9.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Samrauli in Google Maps, opens a new tab30.86642, 76.48866 | Case 2083542 |
|---|
| 42 | Bahbalpur | Chamkaur Sahib | 4 burns | 9.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bahbalpur in Google Maps, opens a new tab30.76431, 76.48316 | Case 2083677 |
|---|
| 43 | Nunowal | Rup Nagar | 5 burns | 9.1 ha | newest pass 11 Nov | Map: Nunowal in Google Maps, opens a new tab30.97567, 76.47223 | Case 2082867 |
|---|
| 44 | Santpur Alias Chupki | Rup Nagar | 5 burns | 9.1 ha | newest pass 11 Nov | Map: Santpur Alias Chupki in Google Maps, opens a new tab30.88293, 76.55945 | Case 2083512 |
|---|
| 45 | Behrampur Bet | Chamkaur Sahib | 2 burns | 9.1 ha | newest pass 7 Nov | Map: Behrampur Bet in Google Maps, opens a new tab30.94683, 76.33529 | Case 2082959 |
|---|
| 46 | Salahpur | Chamkaur Sahib | 7 burns | 9.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Salahpur in Google Maps, opens a new tab30.95241, 76.36059 | Case 2082934 |
|---|
| 47 | Bhoje Majra | Chamkaur Sahib | 8 burns | 8.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bhoje Majra in Google Maps, opens a new tab30.90138, 76.44339 | Case 2084294 |
|---|
| 48 | Karkhana Bela | Chamkaur Sahib | 8 burns | 8.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Karkhana Bela in Google Maps, opens a new tab30.96088, 76.42586 | Case 2082918 |
|---|
| 49 | Ama | Chamkaur Sahib | 7 burns | 8.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Ama in Google Maps, opens a new tab30.92668, 76.38204 | Case 2083014 |
|---|
| 50 | Raipur Patti Gandhon | Rup Nagar | 5 burns | 8.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Raipur Patti Gandhon in Google Maps, opens a new tab30.91465, 76.56161 | Case 2083278 |
|---|
| 2 | Phassa | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 47,243 | Map: Phassa in Google Maps, opens a new tab30.96748, 76.32294 |
|---|
| 3 | Khera | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 49,069 | Map: Khera in Google Maps, opens a new tab30.89802, 76.33523 |
|---|
| 4 | Chak Lahori | Chamkaur Sahib | 2 fields | 3.5 ha | 0not in the top tenth | best rank 49,817 | Map: Chak Lahori in Google Maps, opens a new tab30.98482, 76.31533 |
|---|
| 5 | Kotla Bet | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 50,479 | Map: Kotla Bet in Google Maps, opens a new tab30.90501, 76.33689 |
|---|
| 6 | Rattangarh | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,242 | Map: Rattangarh in Google Maps, opens a new tab30.75900, 76.51216 |
|---|
| 7 | Rurkee | Chamkaur Sahib | 6 fields | 6.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,412 | Map: Rurkee in Google Maps, opens a new tab30.84500, 76.42285 |
|---|
| 8 | Bazidpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,486 | Map: Bazidpur in Google Maps, opens a new tab30.94339, 76.38216 |
|---|
| 9 | Amrali | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,844 | Map: Amrali in Google Maps, opens a new tab30.82909, 76.41937 |
|---|
| 10 | Ramgarh | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 59,619 | Map: Ramgarh in Google Maps, opens a new tab30.83307, 76.44097 |
|---|
| 11 | Ramgarh Alias Manda | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 61,972 | Map: Ramgarh Alias Manda in Google Maps, opens a new tab30.76917, 76.51389 |
|---|
| 12 | Chhoti Mandauli | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 66,172 | Map: Chhoti Mandauli in Google Maps, opens a new tab30.77490, 76.52565 |
|---|
| 13 | Bassi Gujjran | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.2 ha | 0not in the top tenth | best rank 66,261 | Map: Bassi Gujjran in Google Maps, opens a new tab30.88615, 76.35410 |
|---|
| 14 | Dhanauri | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 67,951 | Map: Dhanauri in Google Maps, opens a new tab30.86196, 76.51053 |
|---|
| 15 | Rasulpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 70,188 | Map: Rasulpur in Google Maps, opens a new tab30.84323, 76.50758 |
|---|
| 16 | Ranga | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 70,852 | Map: Ranga in Google Maps, opens a new tab30.94898, 76.44240 |
|---|
| 17 | Rangian | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 79,846 | Map: Rangian in Google Maps, opens a new tab30.80643, 76.50653 |
|---|
| 18 | Panj Peda | Chamkaur Sahib | 1 field | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 79,901 | Map: Panj Peda in Google Maps, opens a new tab30.97386, 76.34393 |
|---|
| 19 | Hafizabad | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 81,700 | Map: Hafizabad in Google Maps, opens a new tab30.93035, 76.36577 |
|---|
| 20 | Saidpur | Chamkaur Sahib | 3 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 83,404 | Map: Saidpur in Google Maps, opens a new tab30.85701, 76.38852 |
|---|
| 21 | Barsalpur | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 83,990 | Map: Barsalpur in Google Maps, opens a new tab30.84513, 76.41020 |
|---|
| 22 | Ballan | Chamkaur Sahib | 4 fields | 4.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 85,684 | Map: Ballan in Google Maps, opens a new tab30.79961, 76.45453 |
|---|
| 23 | Chamkaur Sahib | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 89,783 | Map: Chamkaur Sahib in Google Maps, opens a new tab30.90421, 76.41420 |
|---|
| 24 | Raipur Patti Gandhon | Rup Nagar | 2 fields | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 92,421 | Map: Raipur Patti Gandhon in Google Maps, opens a new tab30.92025, 76.57026 |
|---|
| 25 | Mundian | Chamkaur Sahib | 3 fields | 1.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 94,052 | Map: Mundian in Google Maps, opens a new tab30.88409, 76.42793 |
|---|
| 26 | Chaklan | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 96,473 | Map: Chaklan in Google Maps, opens a new tab30.82821, 76.45583 |
|---|
| 27 | Sarhana | Chamkaur Sahib | 6 fields | 5.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,05,385 | Map: Sarhana in Google Maps, opens a new tab30.81244, 76.45770 |
|---|
| 28 | Bara Phool | Rup Nagar | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,06,276 | Map: Bara Phool in Google Maps, opens a new tab30.95878, 76.48526 |
|---|
| 29 | Santpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,07,662 | Map: Santpur in Google Maps, opens a new tab30.87405, 76.47055 |
|---|
| 30 | Kotli | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,07,912 | Map: Kotli in Google Maps, opens a new tab30.88010, 76.46804 |
|---|
| 31 | Boor Majra | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,10,639 | Map: Boor Majra in Google Maps, opens a new tab30.87495, 76.51011 |
|---|
| 32 | Fatehgarh | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,15,263 | Map: Fatehgarh in Google Maps, opens a new tab30.83445, 76.48647 |
|---|
| 33 | Mehpalon | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,15,637 | Map: Mehpalon in Google Maps, opens a new tab30.86948, 76.49383 |
|---|
| 34 | Asmanpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,15,984 | Map: Asmanpur in Google Maps, opens a new tab30.90047, 76.52280 |
|---|
| 35 | Sotal | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,16,258 | Map: Sotal in Google Maps, opens a new tab30.85418, 76.52933 |
|---|
| 36 | Mugal Majri | Rup Nagar | 1 field | 1.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,18,210 | Map: Mugal Majri in Google Maps, opens a new tab30.87079, 76.54676 |
|---|
| 37 | Aurnauli | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,21,920 | Map: Aurnauli in Google Maps, opens a new tab30.82173, 76.48583 |
|---|
| 38 | Chaklan | Rup Nagar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,22,489 | Map: Chaklan in Google Maps, opens a new tab30.87664, 76.55072 |
|---|
| 39 | Brahman Majra | Rup Nagar | 4 fields | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,25,965 | Map: Brahman Majra in Google Maps, opens a new tab30.89301, 76.56176 |
|---|
| 40 | Gopalpur | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,29,069 | Map: Gopalpur in Google Maps, opens a new tab30.82172, 76.51087 |
|---|
| 41 | Bari Jhallian | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,34,503 | Map: Bari Jhallian in Google Maps, opens a new tab30.90446, 76.48786 |
|---|
| 42 | Atalgarh | Rup Nagar | 1 field | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,34,589 | Map: Atalgarh in Google Maps, opens a new tab30.88363, 76.57388 |
|---|
| 43 | Kishanpur | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,36,114 | Map: Kishanpur in Google Maps, opens a new tab30.80435, 76.52199 |
|---|
| 44 | Chhoti Jhallian | Rup Nagar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,45,659 | Map: Chhoti Jhallian in Google Maps, opens a new tab30.92721, 76.47734 |
|---|
| 45 | Chotamla | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,46,644 | Map: Chotamla in Google Maps, opens a new tab30.80724, 76.54449 |
|---|
| 46 | Kakron | Rup Nagar | 2 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,48,208 | Map: Kakron in Google Maps, opens a new tab30.88649, 76.58975 |
|---|
| 47 | Chutamali | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,51,037 | Map: Chutamali in Google Maps, opens a new tab30.81776, 76.55521 |
|---|
| 48 | Daghaur | Nangal | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,58,041 | Map: Daghaur in Google Maps, opens a new tab31.32559, 76.33334 |
|---|
| 49 | Chak Dhera | Rup Nagar | 2 fields | 5.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,68,554 | Map: Chak Dhera in Google Maps, opens a new tab31.05094, 76.55457 |
|---|
| 50 | Kotla Nihang (CT) | Rup Nagar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,73,653 | Map: Kotla Nihang (CT) in Google Maps, opens a new tab30.95631, 76.54457 |
|---|
| 51 | Rure Majra | Anandpur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,73,888 | Map: Rure Majra in Google Maps, opens a new tab31.15353, 76.47223 |
|---|
| 52 | Bindrakh | Rup Nagar | 6 fields | 5.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,81,776 | Map: Bindrakh in Google Maps, opens a new tab30.92075, 76.63180 |
|---|
| 53 | Dohkli | Nangal | 1 field | 1.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,90,305 | Map: Dohkli in Google Maps, opens a new tab31.36821, 76.38899 |
|---|
| 54 | Gajjpur | Anandpur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,92,824 | Map: Gajjpur in Google Maps, opens a new tab31.18085, 76.54267 |
|---|
| 55 | Bari Rauni | Chamkaur Sahib | 3 fields | 2.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,97,218 | Map: Bari Rauni in Google Maps, opens a new tab30.82324, 76.43769 |
|---|
| 56 | Bholon Kalewal | Rup Nagar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,04,395 | Map: Bholon Kalewal in Google Maps, opens a new tab30.95395, 76.60263 |
|---|
| 57 | Udhampur | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,15,064 | Map: Udhampur in Google Maps, opens a new tab30.81552, 76.45273 |
|---|
| 58 | Salahpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,15,231 | Map: Salahpur in Google Maps, opens a new tab30.88575, 76.50508 |
|---|
| 59 | Balsanda | Chamkaur Sahib | 3 fields | 3.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,16,422 | Map: Balsanda in Google Maps, opens a new tab30.88910, 76.49309 |
|---|
| 60 | Nathwalpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,16,866 | Map: Nathwalpur in Google Maps, opens a new tab30.81728, 76.52477 |
|---|
| 61 | Chhoti Rauni | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,27,524 | Map: Chhoti Rauni in Google Maps, opens a new tab30.81317, 76.43723 |
|---|
| 62 | Sandhari Majra | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,27,608 | Map: Sandhari Majra in Google Maps, opens a new tab30.80679, 76.43473 |
|---|
| 63 | Man Kheri | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,27,977 | Map: Man Kheri in Google Maps, opens a new tab30.79298, 76.54540 |
|---|
| 64 | Hawara(kalan) | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,29,949 | Map: Hawara(kalan) in Google Maps, opens a new tab30.85219, 76.38343 |
|---|
| 65 | Chuhar Majra | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,30,211 | Map: Chuhar Majra in Google Maps, opens a new tab30.85526, 76.39979 |
|---|
| 66 | Bara Samana | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,32,506 | Map: Bara Samana in Google Maps, opens a new tab30.84849, 76.46588 |
|---|
| 67 | Chhota Samana | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,33,564 | Map: Chhota Samana in Google Maps, opens a new tab30.83871, 76.47664 |
|---|
| 68 | Majri | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,34,419 | Map: Majri in Google Maps, opens a new tab30.82814, 76.43745 |
|---|
| 69 | Ghurkewal | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,34,764 | Map: Ghurkewal in Google Maps, opens a new tab30.96368, 76.38545 |
|---|
| 70 | Bara Gadhram | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,35,955 | Map: Bara Gadhram in Google Maps, opens a new tab30.87657, 76.46149 |
|---|
| 71 | Bhairon Majra | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,36,963 | Map: Bhairon Majra in Google Maps, opens a new tab30.91525, 76.43320 |
|---|
| 72 | Saheri | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,37,774 | Map: Saheri in Google Maps, opens a new tab30.81512, 76.50353 |
|---|
| 73 | Bamnara | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,39,333 | Map: Bamnara in Google Maps, opens a new tab30.82847, 76.53510 |
|---|
| 74 | Khalilpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,40,514 | Map: Khalilpur in Google Maps, opens a new tab30.94861, 76.44775 |
|---|
| 75 | Paprali | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,40,906 | Map: Paprali in Google Maps, opens a new tab30.84971, 76.54072 |
|---|
| 76 | Morinda ( R ) | Chamkaur Sahib | 1 field | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,41,884 | Map: Morinda ( R ) in Google Maps, opens a new tab30.79342, 76.50810 |
|---|
| 77 | Behdala | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,41,927 | Map: Behdala in Google Maps, opens a new tab30.85252, 76.54729 |
|---|
| 78 | Jandla | Nangal | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,44,365 | Map: Jandla in Google Maps, opens a new tab31.32257, 76.42063 |
|---|
| 79 | Dhabur | Anandpur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,45,601 | Map: Dhabur in Google Maps, opens a new tab31.18458, 76.59979 |
|---|
| 80 | Ajauli | Nangal | 1 field | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,45,680 | Map: Ajauli in Google Maps, opens a new tab31.32417, 76.41455 |
|---|
| 81 | Behlu | Nangal | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,46,043 | Map: Behlu in Google Maps, opens a new tab31.29684, 76.42792 |
|---|
| 82 | Babani Kalan | Rup Nagar | 1 field | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,47,045 | Map: Babani Kalan in Google Maps, opens a new tab30.91496, 76.61470 |
|---|
| 83 | Chhota Surtanpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,47,209 | Map: Chhota Surtanpur in Google Maps, opens a new tab30.95253, 76.48013 |
|---|
| 84 | Meghpur | Nangal | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,47,792 | Map: Meghpur in Google Maps, opens a new tab31.35862, 76.38827 |
|---|
| 85 | Bari Haveli | Rup Nagar | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,49,313 | Map: Bari Haveli in Google Maps, opens a new tab30.98035, 76.52349 |
|---|
| 86 | Kalota | Anandpur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,49,524 | Map: Kalota in Google Maps, opens a new tab31.26582, 76.48266 |
|---|
| 87 | Majri | Rup Nagar | 3 fields | 4.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,50,502 | Map: Majri in Google Maps, opens a new tab31.05094, 76.58241 |
|---|
| 88 | Inderpura | Rup Nagar | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,50,596 | Map: Inderpura in Google Maps, opens a new tab31.04654, 76.60062 |
|---|
| 89 | Chonta | Anandpur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 2,52,252 | Map: Chonta in Google Maps, opens a new tab31.09872, 76.56816 |
|---|
