314 candidate unseen burns covering 356 ha in 172 villages, in the 3 days of passes up to 12 Nov 2026. None of its 159 harvested fields ranks in the top tenth for the next burn.
Candidate unseen burns are not confirmed fires: their audit precision 87% (95% CI 68–96%, n = 23), so every count and area of them here is an upper bound.
The top tenth comes from a burn-risk ranking that is modest in its backtest (AUC 0.640, 95% CI 0.595–0.693; 0.5 is chance): a rank says where to look first, not the chance that a field will burn.
Sentinel-2 passes 10–12 Nov 2026
Largest candidate unseen area first. A village’s map link and case file open its largest burn.
| Position | Village | Sub-district | Burns | Hectares | Newest pass | Location | Largest burn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bara Makrauna | Chamkaur Sahib | 8 burns | 12.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bara Makrauna in Google Maps, opens a new tab30.85254, 76.44601 | Case 2084429 |
| 2 | Lutheri | Chamkaur Sahib |
Harvested fields whose straw was still lying on the latest clear pass, grouped by village and ordered by the burn-risk run of 13 Nov, 17:23 IST.
In this season's backtest, fields in the top tenth of their pass burnt by the next clear pass 1.61 times as often as the average field (95% CI 1.28-2.04): 20.1% against 12.5%. The backtest could order past fields only by burning nearby and last season's fires: the time since harvest and the rain cannot be reconstructed for past passes. Checked over all 387 pass pairs, the ranking is modest (AUC 0.640, 95% CI 0.595-0.693; 0.5 is chance). A rank says where to look first; it is not the chance that a field will burn.
| Position | Village | Sub-district | Harvested fields | Hectares | Fields in the top tenth | Best rankof 2,61,123 | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No field in Rupnagar is in the top tenth: these villages are listed by their best-ranked field only, not high risk | |||||||
| 1 | Kiri Afghana | Chamkaur Sahib | 3 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 46,841 | Map |
Printed from the BlindSpot field brief for Rupnagar, built 13 Nov 2026, 20:41 IST. Every village of the window, with its map link, is in the CSV: https://blindspot-api-azure.vercel.app/api/brief/Rupnagar/csv?days=3&lang=en
| 7 burns |
| 10.4 ha |
| newest pass 11 Nov |
| Map: Lutheri in Google Maps, opens a new tab30.84142, 76.42598 |
| Case 2084436 |
| 3 | Bhurara | Chamkaur Sahib | 6 burns | 8.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bhurara in Google Maps, opens a new tab30.87268, 76.40926 | Case 2084388 |
|---|
| 4 | Rasulpur | Chamkaur Sahib | 6 burns | 7.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Rasulpur in Google Maps, opens a new tab30.85244, 76.49980 | Case 2084492 |
|---|
| 5 | Sultanpur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 7.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Sultanpur in Google Maps, opens a new tab30.96383, 76.35908 | Case 2084224 |
|---|
| 6 | Ramgarh | Chamkaur Sahib | 5 burns | 7.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Ramgarh in Google Maps, opens a new tab30.84345, 76.44056 | Case 2084434 |
|---|
| 7 | Pathreri Jattan | Chamkaur Sahib | 2 burns | 6.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Pathreri Jattan in Google Maps, opens a new tab30.90608, 76.50035 | Case 2084358 |
|---|
| 8 | Sangatpur | Chamkaur Sahib | 4 burns | 6.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Sangatpur in Google Maps, opens a new tab30.77761, 76.45404 | Case 2084458 |
|---|
| 9 | Manjitpura/Chamar Majra | Chamkaur Sahib | 5 burns | 5.9 ha | newest pass 11 Nov | Map: Manjitpura/Chamar Majra in Google Maps, opens a new tab30.90960, 76.39091 | Case 2084279 |
|---|
| 10 | Saidpur | Chamkaur Sahib | 5 burns | 5.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Saidpur in Google Maps, opens a new tab30.86501, 76.39697 | Case 2084404 |
|---|
| 11 | Chhoti Jhallian | Rup Nagar | 4 burns | 5.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Chhoti Jhallian in Google Maps, opens a new tab30.92854, 76.47457 | Case 2084560 |
|---|
| 12 | Salempur | Chamkaur Sahib | 3 burns | 5.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Salempur in Google Maps, opens a new tab30.85845, 76.46329 | Case 2084414 |
|---|
| 13 | Balrampur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 5.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Balrampur in Google Maps, opens a new tab30.93284, 76.39230 | Case 2084249 |
|---|
| 14 | Kotla Bet | Chamkaur Sahib | 3 burns | 5.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Kotla Bet in Google Maps, opens a new tab30.90107, 76.34386 | Case 2084295 |
|---|
| 15 | Rokali Mangarh | Chamkaur Sahib | 5 burns | 5.1 ha | newest pass 11 Nov | Map: Rokali Mangarh in Google Maps, opens a new tab30.90607, 76.33303 | Case 2084287 |
|---|
| 16 | Bir Guru | Chamkaur Sahib | 3 burns | 5.1 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bir Guru in Google Maps, opens a new tab30.90811, 76.36618 | Case 2084282 |
|---|
| 17 | Amrali | Chamkaur Sahib | 4 burns | 5.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Amrali in Google Maps, opens a new tab30.83342, 76.40675 | Case 2084445 |
|---|
| 18 | Chalaki | Chamkaur Sahib | 4 burns | 4.8 ha | newest pass 11 Nov | Map: Chalaki in Google Maps, opens a new tab30.76928, 76.46780 | Case 2084461 |
|---|
| 19 | Haron | Chamkaur Sahib | 3 burns | 4.5 ha | newest pass 11 Nov | Map: Haron in Google Maps, opens a new tab30.90586, 76.39173 | Case 2084285 |
|---|
| 20 | Bassi Gujjran | Chamkaur Sahib | 3 burns | 4.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bassi Gujjran in Google Maps, opens a new tab30.87862, 76.34598 | Case 2084383 |
|---|
| 21 | Nunowal | Rup Nagar | 3 burns | 4.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Nunowal in Google Maps, opens a new tab30.97588, 76.46437 | Case 2084208 |
|---|
| 22 | Hafizabad | Chamkaur Sahib | 5 burns | 3.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Hafizabad in Google Maps, opens a new tab30.93368, 76.37288 | Case 2084248 |
|---|
| 23 | Chak Amar Singh | Chamkaur Sahib | 4 burns | 3.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Chak Amar Singh in Google Maps, opens a new tab30.87620, 76.38177 | Case 2084385 |
|---|
| 24 | Rurkee | Chamkaur Sahib | 4 burns | 3.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Rurkee in Google Maps, opens a new tab30.85454, 76.42108 | Case 2084426 |
|---|
| 25 | Bal | Rup Nagar | 2 burns | 3.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bal in Google Maps, opens a new tab31.13572, 76.56745 | Case 2084306 |
|---|
| 26 | Paprali | Chamkaur Sahib | 2 burns | 3.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Paprali in Google Maps, opens a new tab30.83638, 76.53928 | Case 2084504 |
|---|
| 27 | Mundian | Chamkaur Sahib | 4 burns | 3.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Mundian in Google Maps, opens a new tab30.89543, 76.43322 | Case 2084298 |
|---|
| 28 | Pipal Majra | Chamkaur Sahib | 4 burns | 3.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Pipal Majra in Google Maps, opens a new tab30.86164, 76.42665 | Case 2084409 |
|---|
| 29 | Fatehpur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 3.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Fatehpur in Google Maps, opens a new tab30.91547, 76.35706 | Case 2084271 |
|---|
| 30 | Bazidpur | Chamkaur Sahib | 1 burn | 3.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bazidpur in Google Maps, opens a new tab30.93493, 76.38272 | Case 2084244 |
|---|
| 31 | Boor Majra | Chamkaur Sahib | 3 burns | 2.9 ha | newest pass 11 Nov | Map: Boor Majra in Google Maps, opens a new tab30.87769, 76.50722 | Case 2084475 |
|---|
| 32 | Bhoje Majra | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bhoje Majra in Google Maps, opens a new tab30.90138, 76.44339 | Case 2084294 |
|---|
| 33 | Dulchi Majra | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Dulchi Majra in Google Maps, opens a new tab30.88506, 76.51364 | Case 2084466 |
|---|
| 34 | Inderpura | Rup Nagar | 2 burns | 2.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Inderpura in Google Maps, opens a new tab31.03974, 76.60279 | Case 2084322 |
|---|
| 35 | Raipur Raian | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Raipur Raian in Google Maps, opens a new tab30.88104, 76.32231 | Case 2084380 |
|---|
| 36 | Karkhana Bela | Chamkaur Sahib | 3 burns | 2.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Karkhana Bela in Google Maps, opens a new tab30.95709, 76.42400 | Case 2084229 |
|---|
| 37 | Samrauli | Chamkaur Sahib | 3 burns | 2.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Samrauli in Google Maps, opens a new tab30.85383, 76.48423 | Case 2084490 |
|---|
| 38 | Udhampur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Udhampur in Google Maps, opens a new tab30.81032, 76.44316 | Case 2084453 |
|---|
| 39 | Khizarpur | Chamkaur Sahib | 1 burn | 2.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Khizarpur in Google Maps, opens a new tab30.95840, 76.43762 | Case 2084227 |
|---|
| 40 | Awankot | Rup Nagar | 3 burns | 2.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Awankot in Google Maps, opens a new tab31.07134, 76.57923 | Case 2084317 |
|---|
| 41 | Barsalpur | Chamkaur Sahib | 3 burns | 2.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Barsalpur in Google Maps, opens a new tab30.84849, 76.40826 | Case 2084431 |
|---|
| 42 | Bamnara | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bamnara in Google Maps, opens a new tab30.81871, 76.53900 | Case 2084514 |
|---|
| 43 | Bela | Chamkaur Sahib | 3 burns | 2.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bela in Google Maps, opens a new tab30.93133, 76.41276 | Case 2084253 |
|---|
| 44 | Salahpur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Salahpur in Google Maps, opens a new tab30.94652, 76.35908 | Case 2084237 |
|---|
| 45 | Rambagh | Chamkaur Sahib | 1 burn | 2.4 ha | newest pass 11 Nov | Map: Rambagh in Google Maps, opens a new tab30.76914, 76.48317 | Case 2084536 |
|---|
| 46 | Palasi | Nangal | 3 burns | 2.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Palasi in Google Maps, opens a new tab31.31567, 76.36473 | Case 2083897 |
|---|
| 47 | Bahbalpur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Bahbalpur in Google Maps, opens a new tab30.75769, 76.48458 | Case 2084543 |
|---|
| 48 | Gobindpur Alias Dhespur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Gobindpur Alias Dhespur in Google Maps, opens a new tab30.85959, 76.41976 | Case 2084412 |
|---|
| 49 | Gopalpur | Chamkaur Sahib | 2 burns | 2.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Gopalpur in Google Maps, opens a new tab30.82283, 76.50532 | Case 2084512 |
|---|
| 50 | Kakrala | Rup Nagar | 2 burns | 2.2 ha | newest pass 11 Nov | Map: Kakrala in Google Maps, opens a new tab31.07986, 76.61931 | Case 2084313 |
|---|
| 2 | Phassa | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 47,243 | Map: Phassa in Google Maps, opens a new tab30.96748, 76.32294 |
|---|
| 3 | Khera | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 49,069 | Map: Khera in Google Maps, opens a new tab30.89802, 76.33523 |
|---|
| 4 | Chak Lahori | Chamkaur Sahib | 2 fields | 3.5 ha | 0not in the top tenth | best rank 49,817 | Map: Chak Lahori in Google Maps, opens a new tab30.98482, 76.31533 |
|---|
| 5 | Kotla Bet | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 50,479 | Map: Kotla Bet in Google Maps, opens a new tab30.90501, 76.33689 |
|---|
| 6 | Rattangarh | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,242 | Map: Rattangarh in Google Maps, opens a new tab30.75900, 76.51216 |
|---|
| 7 | Rurkee | Chamkaur Sahib | 6 fields | 6.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,412 | Map: Rurkee in Google Maps, opens a new tab30.84500, 76.42285 |
|---|
| 8 | Bazidpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,486 | Map: Bazidpur in Google Maps, opens a new tab30.94339, 76.38216 |
|---|
| 9 | Amrali | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 55,844 | Map: Amrali in Google Maps, opens a new tab30.82909, 76.41937 |
|---|
| 10 | Ramgarh | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 59,619 | Map: Ramgarh in Google Maps, opens a new tab30.83307, 76.44097 |
|---|
| 11 | Ramgarh Alias Manda | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 61,972 | Map: Ramgarh Alias Manda in Google Maps, opens a new tab30.76917, 76.51389 |
|---|
| 12 | Chhoti Mandauli | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 66,172 | Map: Chhoti Mandauli in Google Maps, opens a new tab30.77490, 76.52565 |
|---|
| 13 | Bassi Gujjran | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.2 ha | 0not in the top tenth | best rank 66,261 | Map: Bassi Gujjran in Google Maps, opens a new tab30.88615, 76.35410 |
|---|
| 14 | Dhanauri | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 67,951 | Map: Dhanauri in Google Maps, opens a new tab30.86196, 76.51053 |
|---|
| 15 | Rasulpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 70,188 | Map: Rasulpur in Google Maps, opens a new tab30.84323, 76.50758 |
|---|
| 16 | Ranga | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 70,852 | Map: Ranga in Google Maps, opens a new tab30.94898, 76.44240 |
|---|
| 17 | Rangian | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 79,846 | Map: Rangian in Google Maps, opens a new tab30.80643, 76.50653 |
|---|
| 18 | Panj Peda | Chamkaur Sahib | 1 field | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 79,901 | Map: Panj Peda in Google Maps, opens a new tab30.97386, 76.34393 |
|---|
| 19 | Hafizabad | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 81,700 | Map: Hafizabad in Google Maps, opens a new tab30.93035, 76.36577 |
|---|
| 20 | Saidpur | Chamkaur Sahib | 3 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 83,404 | Map: Saidpur in Google Maps, opens a new tab30.85701, 76.38852 |
|---|
| 21 | Barsalpur | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 83,990 | Map: Barsalpur in Google Maps, opens a new tab30.84513, 76.41020 |
|---|
| 22 | Ballan | Chamkaur Sahib | 4 fields | 4.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 85,684 | Map: Ballan in Google Maps, opens a new tab30.79961, 76.45453 |
|---|
| 23 | Chamkaur Sahib | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 89,783 | Map: Chamkaur Sahib in Google Maps, opens a new tab30.90421, 76.41420 |
|---|
| 24 | Raipur Patti Gandhon | Rup Nagar | 2 fields | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 92,421 | Map: Raipur Patti Gandhon in Google Maps, opens a new tab30.92025, 76.57026 |
|---|
| 25 | Mundian | Chamkaur Sahib | 3 fields | 1.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 94,052 | Map: Mundian in Google Maps, opens a new tab30.88409, 76.42793 |
|---|
| 26 | Chaklan | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 96,473 | Map: Chaklan in Google Maps, opens a new tab30.82821, 76.45583 |
|---|
| 27 | Sarhana | Chamkaur Sahib | 6 fields | 5.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,05,385 | Map: Sarhana in Google Maps, opens a new tab30.81244, 76.45770 |
|---|
| 28 | Bara Phool | Rup Nagar | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,06,276 | Map: Bara Phool in Google Maps, opens a new tab30.95878, 76.48526 |
|---|
| 29 | Santpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,07,662 | Map: Santpur in Google Maps, opens a new tab30.87405, 76.47055 |
|---|
| 30 | Kotli | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,07,912 | Map: Kotli in Google Maps, opens a new tab30.88010, 76.46804 |
|---|
| 31 | Boor Majra | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,10,639 | Map: Boor Majra in Google Maps, opens a new tab30.87495, 76.51011 |
|---|
| 32 | Fatehgarh | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,15,263 | Map: Fatehgarh in Google Maps, opens a new tab30.83445, 76.48647 |
|---|
| 33 | Mehpalon | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,15,637 | Map: Mehpalon in Google Maps, opens a new tab30.86948, 76.49383 |
|---|
| 34 | Asmanpur | Chamkaur Sahib | 1 field | 1.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,15,984 | Map: Asmanpur in Google Maps, opens a new tab30.90047, 76.52280 |
|---|
| 35 | Sotal | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,16,258 | Map: Sotal in Google Maps, opens a new tab30.85418, 76.52933 |
|---|
| 36 | Mugal Majri | Rup Nagar | 1 field | 1.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,18,210 | Map: Mugal Majri in Google Maps, opens a new tab30.87079, 76.54676 |
|---|
| 37 | Aurnauli | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,21,920 | Map: Aurnauli in Google Maps, opens a new tab30.82173, 76.48583 |
|---|
| 38 | Chaklan | Rup Nagar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,22,489 | Map: Chaklan in Google Maps, opens a new tab30.87664, 76.55072 |
|---|
| 39 | Brahman Majra | Rup Nagar | 4 fields | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,25,965 | Map: Brahman Majra in Google Maps, opens a new tab30.89301, 76.56176 |
|---|
| 40 | Gopalpur | Chamkaur Sahib | 2 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,29,069 | Map: Gopalpur in Google Maps, opens a new tab30.82172, 76.51087 |
|---|
| 41 | Bari Jhallian | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,34,503 | Map: Bari Jhallian in Google Maps, opens a new tab30.90446, 76.48786 |
|---|
| 42 | Atalgarh | Rup Nagar | 1 field | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,34,589 | Map: Atalgarh in Google Maps, opens a new tab30.88363, 76.57388 |
|---|
| 43 | Kishanpur | Chamkaur Sahib | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,36,114 | Map: Kishanpur in Google Maps, opens a new tab30.80435, 76.52199 |
|---|
| 44 | Chhoti Jhallian | Rup Nagar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,45,659 | Map: Chhoti Jhallian in Google Maps, opens a new tab30.92721, 76.47734 |
|---|
| 45 | Chotamla | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,46,644 | Map: Chotamla in Google Maps, opens a new tab30.80724, 76.54449 |
|---|
| 46 | Kakron | Rup Nagar | 2 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,48,208 | Map: Kakron in Google Maps, opens a new tab30.88649, 76.58975 |
|---|
| 47 | Chutamali | Chamkaur Sahib | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,51,037 | Map: Chutamali in Google Maps, opens a new tab30.81776, 76.55521 |
|---|
| 48 | Daghaur | Nangal | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,58,041 | Map: Daghaur in Google Maps, opens a new tab31.32559, 76.33334 |
|---|
| 49 | Chak Dhera | Rup Nagar | 2 fields | 5.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,68,554 | Map: Chak Dhera in Google Maps, opens a new tab31.05094, 76.55457 |
|---|
| 50 | Kotla Nihang (CT) | Rup Nagar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,73,653 | Map: Kotla Nihang (CT) in Google Maps, opens a new tab30.95631, 76.54457 |
|---|
Best rank is the rank of the village’s best field among the 2,61,123 fields of the run (1 = the highest). The brief has no scores and no probabilities.