Where field teams could go first: the villages where Sentinel-2 mapped candidate burn scars that no fire alert explains (upper bounds), in the 3 days of passes up to 12 Nov 2026, and the harvested fields ranked highest for the next burn.
Sentinel-2 passes 10–12 Nov 2026
Candidate unseen burns are not confirmed fires: their audit precision 87% (95% CI 68–96%, n = 23), so every count and area of them here is an upper bound.
The top tenth comes from a burn-risk ranking that is modest in its backtest (AUC 0.640, 95% CI 0.595–0.693; 0.5 is chance): a rank says where to look first, not the chance that a field will burn.
42 districts of Punjab and Haryana. Open one for its villages and its watchlist.
| Position | District | State | Candidate unseen burns upper bounds | Harvested fields in the top tenth | CSV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burns | Hectares | Villages with candidate unseen burns | Newest pass | Fields in the top tenth | Villages with fields in the top tenth | |||||
| 1 | Sangrur | Punjab | 3,811 burns | 7,525 ha | 445 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 5,920 fields | in 439 | ||
| CSV for Sangrur, in English |
| 2 | Patiala | Punjab | 3,834 burns | 6,153 ha | 853 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 761 fields | in 193 villages | CSV for Patiala, in English |
|---|
| 3 | Karnal | Haryana | 2,807 burns | 4,963 ha | 443 villages | newest pass 11 Nov | Top tenth: 2 fields | in 1 village | CSV for Karnal, in English |
|---|
| 4 | Fatehgarh Sahib | Punjab | 1,351 burns | 2,956 ha | 409 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 45 fields | in 38 villages | CSV for Fatehgarh Sahib, in English |
|---|
| 5 | Fazilka | Punjab | 1,174 burns | 2,352 ha | 215 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 78 fields | in 18 villages | CSV for Fazilka, in English |
|---|
| 6 | Kurukshetra | Haryana | 1,329 burns | 2,345 ha | 316 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Kurukshetra, in English |
|---|
| 7 | Ludhiana | Punjab | 995 burns | 1,756 ha | 390 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,686 fields | in 155 villages | CSV for Ludhiana, in English |
|---|
| 8 | Sirsa | Haryana | 1,093 burns | 1,593 ha | 205 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 5 fields | in 2 villages | CSV for Sirsa, in English |
|---|
| 9 | Sonipat | Haryana | 702 burns | 826 ha | 239 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Sonipat, in English |
|---|
| 10 | Ambala | Haryana | 573 burns | 825 ha | 254 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Ambala, in English |
|---|
| 11 | Malerkotla | Punjab | 459 burns | 763 ha | 120 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 856 fields | in 172 villages | CSV for Malerkotla, in English |
|---|
| 12 | Kaithal | Haryana | 517 burns | 762 ha | 146 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 10 fields | in 10 villages | CSV for Kaithal, in English |
|---|
| 13 | Sri Muktsar Sahib | Punjab | 370 burns | 674 ha | 70 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 471 fields | in 66 villages | CSV for Sri Muktsar Sahib, in English |
|---|
| 14 | Fatehabad | Haryana | 347 burns | 605 ha | 87 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 601 fields | in 63 villages | CSV for Fatehabad, in English |
|---|
| 15 | Amritsar | Punjab | 429 burns | 528 ha | 129 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 48 fields | in 30 villages | CSV for Amritsar, in English |
|---|
| 16 | Barnala | Punjab | 275 burns | 497 ha | 60 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,878 fields | in 134 villages | CSV for Barnala, in English |
|---|
| 17 | Hisar | Haryana | 156 burns | 483 ha | 27 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 11 fields | in 3 villages | CSV for Hisar, in English |
|---|
| 18 | Panipat | Haryana | 370 burns | 465 ha | 141 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Panipat, in English |
|---|
| 19 | Tarn Taran | Punjab | 195 burns | 427 ha | 53 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 752 fields | in 224 villages | CSV for Tarn Taran, in English |
|---|
| 20 | Rupnagar | Punjab | 314 burns | 356 ha | 172 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rupnagar, in English |
|---|
| 21 | Yamunanagar | Haryana | 296 burns | 352 ha | 180 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Yamunanagar, in English |
|---|
| 22 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Punjab | 246 burns | 303 ha | 131 villages | newest pass 11 Nov | Top tenth: 1 field | in 1 village | CSV for Shahid Bhagat Singh Nagar, in English |
|---|
| 23 | Rohtak | Haryana | 293 burns | 286 ha | 90 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rohtak, in English |
|---|
| 24 | Jhajjar | Haryana | 221 burns | 283 ha | 81 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Jhajjar, in English |
|---|
| 25 | Mansa | Punjab | 98 burns | 272 ha | 21 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,114 fields | in 90 villages | CSV for Mansa, in English |
|---|
| 26 | S.A.S Nagar | Punjab | 198 burns | 261 ha | 121 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1 field | in 1 village | CSV for S.A.S Nagar, in English |
|---|
| 27 | Palwal | Haryana | 70 burns | 157 ha | 16 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Palwal, in English |
|---|
| 28 | Jind | Haryana | 97 burns | 134 ha | 39 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 105 fields | in 11 villages | CSV for Jind, in English |
|---|
| 29 | Ferozepur | Punjab | 38 burns | 126 ha | 24 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 3,755 fields | in 557 villages | CSV for Ferozepur, in English |
|---|
| 30 | Moga | Punjab | 74 burns | 115 ha | 27 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,797 fields | in 164 villages | CSV for Moga, in English |
|---|
| 31 | Gurugram | Haryana | 53 burns | 89 ha | 21 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Gurugram, in English |
|---|
| 32 | Gurdaspur | Punjab | 64 burns | 86 ha | 31 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2 fields | in 2 villages | CSV for Gurdaspur, in English |
|---|
| 33 | Hoshiarpur | Punjab | 61 burns | 73 ha | 40 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Hoshiarpur, in English |
|---|
| 34 | Panchkula | Haryana | 26 burns | 25 ha | 24 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Panchkula, in English |
|---|
| 35 | Faridabad | Haryana | 10 burns | 12 ha | 7 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Faridabad, in English |
|---|
| 36 | Bathinda | Punjab | 10 burns | 11 ha | 9 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,976 fields | in 162 villages | CSV for Bathinda, in English |
|---|
| 37 | Faridkot | Punjab | 6 burns | 7 ha | 4 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,127 fields | in 106 villages | CSV for Faridkot, in English |
|---|
| 38 | Bhiwani | Haryana | 6 burns | 4 ha | 6 villages | newest pass 12 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Bhiwani, in English |
|---|
| 39 | Rewari | Haryana | 4 burns | 3 ha | 2 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rewari, in English |
|---|
| 40 | Mahendragarh | Haryana | 3 burns | 2 ha | 3 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Mahendragarh, in English |
|---|
| 41 | Charkhi Dadri | Haryana | 2 burns | 2 ha | 2 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Charkhi Dadri, in English |
|---|
| 42 | Nuh | Haryana | 1 burn | 1 ha | 1 village | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Nuh, in English |
|---|
Burns and hectares count candidate unseen burns: Sentinel-2 burn scars that no NASA FIRMS fire alert explains, so upper bounds. The top tenth counts harvested fields whose straw was still lying on the latest clear pass and that rank in the top tenth of the burn-risk run; a district with none still has a watchlist on its page. Each CSV lists every village of the window in English, with the audit in its header.