6,060 candidate unseen burns covering 8,566 ha in 996 villages, in the 30 days of passes up to 12 Nov 2026. None of its 995 harvested fields ranks in the top tenth for the next burn.
Candidate unseen burns are not confirmed fires: their audit precision 87% (95% CI 68–96%, n = 23), so every count and area of them here is an upper bound.
The top tenth comes from a burn-risk ranking that is modest in its backtest (AUC 0.640, 95% CI 0.595–0.693; 0.5 is chance): a rank says where to look first, not the chance that a field will burn.
Sentinel-2 passes 14 Oct – 12 Nov 2026
Largest candidate unseen area first. A village’s map link and case file open its largest burn.
| Position | Village | Sub-district | Burns | Hectares | Newest pass | Location | Largest burn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salempur | Dasua | 59 burns | 128.2 ha | newest pass 7 Nov | Map: Salempur in Google Maps, opens a new tab31.66756, 75.53151 | Case 2068534 |
| 2 | Manpur | Dasua |
Harvested fields whose straw was still lying on the latest clear pass, grouped by village and ordered by the burn-risk run of 13 Nov, 17:23 IST.
In this season's backtest, fields in the top tenth of their pass burnt by the next clear pass 1.61 times as often as the average field (95% CI 1.28-2.04): 20.1% against 12.5%. The backtest could order past fields only by burning nearby and last season's fires: the time since harvest and the rain cannot be reconstructed for past passes. Checked over all 387 pass pairs, the ranking is modest (AUC 0.640, 95% CI 0.595-0.693; 0.5 is chance). A rank says where to look first; it is not the chance that a field will burn.
| Position | Village | Sub-district | Harvested fields | Hectares | Fields in the top tenth | Best rankof 2,61,123 | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No field in Hoshiarpur is in the top tenth: these villages are listed by their best-ranked field only, not high risk | |||||||
| 1 | Rani Pind | Dasua | 1 field | 1.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 27,809 | Map |
Printed from the BlindSpot field brief for Hoshiarpur, built 13 Nov 2026, 20:54 IST. Every village of the window, with its map link, is in the CSV: https://blindspot-api-azure.vercel.app/api/brief/Hoshiarpur/csv?days=30&lang=en
| 45 burns |
| 125.0 ha |
| newest pass 7 Nov |
| Map: Manpur in Google Maps, opens a new tab31.65063, 75.61308 |
| Case 2068634 |
| 3 | Mannowal | Dasua | 32 burns | 120.0 ha | newest pass 7 Nov | Map: Mannowal in Google Maps, opens a new tab31.74069, 75.60246 | Case 2068171 |
|---|
| 4 | Todarpur Urf Theh Pachrali | Garhshankar | 59 burns | 116.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Todarpur Urf Theh Pachrali in Google Maps, opens a new tab31.29084, 75.86639 | Case 2039229 |
|---|
| 5 | Talla | Dasua | 16 burns | 87.5 ha | newest pass 7 Nov | Map: Talla in Google Maps, opens a new tab31.70242, 75.58400 | Case 2061825 |
|---|
| 6 | Moranwali | Garhshankar | 51 burns | 85.9 ha | newest pass 7 Nov | Map: Moranwali in Google Maps, opens a new tab31.22825, 76.06014 | Case 2078491 |
|---|
| 7 | Talwandi Dadian | Dasua | 38 burns | 84.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Talwandi Dadian in Google Maps, opens a new tab31.61956, 75.57829 | Case 2037177 |
|---|
| 8 | Talwandi Salhan | Dasua | 32 burns | 82.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Talwandi Salhan in Google Maps, opens a new tab31.63685, 75.60025 | Case 2057373 |
|---|
| 9 | Kotli | Dasua | 39 burns | 75.7 ha | newest pass 7 Nov | Map: Kotli in Google Maps, opens a new tab31.68994, 75.53973 | Case 2068424 |
|---|
| 10 | Chak Musa | Garhshankar | 30 burns | 75.0 ha | newest pass 7 Nov | Map: Chak Musa in Google Maps, opens a new tab31.27800, 75.94115 | Case 2052728 |
|---|
| 11 | Miani | Dasua | 22 burns | 74.2 ha | newest pass 7 Nov | Map: Miani in Google Maps, opens a new tab31.71077, 75.57884 | Case 2061800 |
|---|
| 12 | Nurpur | Garhshankar | 41 burns | 69.4 ha | newest pass 7 Nov | Map: Nurpur in Google Maps, opens a new tab31.25719, 76.04193 | Case 2049390 |
|---|
| 13 | Cheta | Garhshankar | 37 burns | 60.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Cheta in Google Maps, opens a new tab31.28787, 75.91254 | Case 2044575 |
|---|
| 14 | Chanalta | Dasua | 26 burns | 60.2 ha | newest pass 7 Nov | Map: Chanalta in Google Maps, opens a new tab31.76154, 75.60848 | Case 2076338 |
|---|
| 15 | Bhulpur | Dasua | 29 burns | 60.2 ha | newest pass 7 Nov | Map: Bhulpur in Google Maps, opens a new tab31.69212, 75.54637 | Case 2068409 |
|---|
| 16 | Pindi Khair | Dasua | 23 burns | 59.2 ha | newest pass 7 Nov | Map: Pindi Khair in Google Maps, opens a new tab31.67801, 75.55286 | Case 2068466 |
|---|
| 17 | Pandori Ganga Singh | Garhshankar | 32 burns | 54.9 ha | newest pass 7 Nov | Map: Pandori Ganga Singh in Google Maps, opens a new tab31.28503, 75.93483 | Case 2044587 |
|---|
| 18 | Harta | Hoshiarpur | 33 burns | 53.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Harta in Google Maps, opens a new tab31.37883, 75.90232 | Case 2044393 |
|---|
| 19 | Thakri | Dasua | 21 burns | 51.7 ha | newest pass 7 Nov | Map: Thakri in Google Maps, opens a new tab31.64220, 75.58666 | Case 2068673 |
|---|
| 20 | Rurki Khas | Garhshankar | 35 burns | 48.5 ha | newest pass 11 Nov | Map: Rurki Khas in Google Maps, opens a new tab31.15617, 76.14732 | Case 2079598 |
|---|
| 21 | Jalalpur | Dasua | 26 burns | 48.5 ha | newest pass 7 Nov | Map: Jalalpur in Google Maps, opens a new tab31.66582, 75.53959 | Case 2068547 |
|---|
| 22 | Chahalpur | Garhshankar | 38 burns | 47.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Chahalpur in Google Maps, opens a new tab31.21211, 76.10392 | Case 2083942 |
|---|
| 23 | Kotsitar Khan | Dasua | 15 burns | 47.2 ha | newest pass 4 Nov | Map: Kotsitar Khan in Google Maps, opens a new tab31.70172, 75.53904 | Case 2061831 |
|---|
| 24 | Chak Bamun | Dasua | 23 burns | 47.2 ha | newest pass 7 Nov | Map: Chak Bamun in Google Maps, opens a new tab31.76627, 75.59629 | Case 2068014 |
|---|
| 25 | Raipur Gujjran | Garhshankar | 29 burns | 47.0 ha | newest pass 7 Nov | Map: Raipur Gujjran in Google Maps, opens a new tab31.24170, 76.06589 | Case 2081855 |
|---|
| 26 | Neknampur | Dasua | 27 burns | 46.7 ha | newest pass 7 Nov | Map: Neknampur in Google Maps, opens a new tab31.67535, 75.54401 | Case 2068487 |
|---|
| 27 | Kotla | Garhshankar | 17 burns | 45.0 ha | newest pass 7 Nov | Map: Kotla in Google Maps, opens a new tab31.25655, 75.95840 | Case 2041270 |
|---|
| 28 | Kalewal | Garhshankar | 31 burns | 44.6 ha | newest pass 11 Nov | Map: Kalewal in Google Maps, opens a new tab31.31229, 75.97209 | Case 2044494 |
|---|
| 29 | Chohan | Dasua | 15 burns | 43.0 ha | newest pass 7 Nov | Map: Chohan in Google Maps, opens a new tab31.64462, 75.50871 | Case 2062091 |
|---|
| 30 | Mohanwal | Garhshankar | 26 burns | 42.9 ha | newest pass 11 Nov | Map: Mohanwal in Google Maps, opens a new tab31.22007, 76.11498 | Case 2080144 |
|---|
| 31 | Darapur | Garhshankar | 23 burns | 42.1 ha | newest pass 11 Nov | Map: Darapur in Google Maps, opens a new tab31.18534, 76.14433 | Case 2081984 |
|---|
| 32 | Tahli | Dasua | 23 burns | 41.9 ha | newest pass 7 Nov | Map: Tahli in Google Maps, opens a new tab31.67243, 75.50473 | Case 2076640 |
|---|
| 33 | Bahadurpur | Dasua | 22 burns | 41.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Bahadurpur in Google Maps, opens a new tab31.63872, 75.57627 | Case 2076806 |
|---|
| 34 | Prempur | Dasua | 19 burns | 41.3 ha | newest pass 7 Nov | Map: Prempur in Google Maps, opens a new tab31.64951, 75.58488 | Case 2062068 |
|---|
| 35 | Khokhar | Dasua | 31 burns | 41.1 ha | newest pass 7 Nov | Map: Khokhar in Google Maps, opens a new tab31.80104, 75.63719 | Case 2067016 |
|---|
| 36 | Kalianpur | Dasua | 21 burns | 40.8 ha | newest pass 7 Nov | Map: Kalianpur in Google Maps, opens a new tab31.62419, 75.60259 | Case 2050956 |
|---|
| 37 | Simbli | Garhshankar | 33 burns | 40.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Simbli in Google Maps, opens a new tab31.14916, 76.17486 | Case 2082100 |
|---|
| 38 | Kadari Chak | Dasua | 17 burns | 39.4 ha | newest pass 7 Nov | Map: Kadari Chak in Google Maps, opens a new tab31.70627, 75.59976 | Case 2076502 |
|---|
| 39 | Nadalon | Garhshankar | 30 burns | 36.6 ha | newest pass 7 Nov | Map: Nadalon in Google Maps, opens a new tab31.30729, 75.89434 | Case 2044504 |
|---|
| 40 | Najarpur | Garhshankar | 31 burns | 36.5 ha | newest pass 11 Nov | Map: Najarpur in Google Maps, opens a new tab31.14654, 76.15879 | Case 2082112 |
|---|
| 41 | Dagam | Garhshankar | 31 burns | 36.3 ha | newest pass 11 Nov | Map: Dagam in Google Maps, opens a new tab31.20094, 76.09206 | Case 2077693 |
|---|
| 42 | Mehndipur | Mukerian | 12 burns | 36.2 ha | newest pass 7 Nov | Map: Mehndipur in Google Maps, opens a new tab31.92983, 75.55305 | Case 2075592 |
|---|
| 43 | Mehndipur | Dasua | 20 burns | 35.8 ha | newest pass 7 Nov | Map: Mehndipur in Google Maps, opens a new tab31.71092, 75.60071 | Case 2068319 |
|---|
| 44 | Fatehpur Kalan | Garhshankar | 22 burns | 35.7 ha | newest pass 11 Nov | Map: Fatehpur Kalan in Google Maps, opens a new tab31.20501, 76.11566 | Case 2078563 |
|---|
| 45 | Chauhra | Garhshankar | 25 burns | 35.0 ha | newest pass 11 Nov | Map: Chauhra in Google Maps, opens a new tab31.18425, 76.10974 | Case 2078603 |
|---|
| 46 | Nasirabad | Garhshankar | 18 burns | 33.8 ha | newest pass 7 Nov | Map: Nasirabad in Google Maps, opens a new tab31.30102, 75.86009 | Case 2036060 |
|---|
| 47 | Sherpur | Mukerian | 23 burns | 32.5 ha | newest pass 7 Nov | Map: Sherpur in Google Maps, opens a new tab31.90297, 75.64466 | Case 2066567 |
|---|
| 48 | Pul Pukhta | Dasua | 22 burns | 31.7 ha | newest pass 7 Nov | Map: Pul Pukhta in Google Maps, opens a new tab31.68008, 75.59627 | Case 2076592 |
|---|
| 49 | Panam | Garhshankar | 24 burns | 31.5 ha | newest pass 11 Nov | Map: Panam in Google Maps, opens a new tab31.17497, 76.15445 | Case 2082025 |
|---|
| 50 | Daulowal | Mukerian | 18 burns | 31.5 ha | newest pass 7 Nov | Map: Daulowal in Google Maps, opens a new tab31.88710, 75.68740 | Case 2060240 |
|---|
| 2 | Dagam | Garhshankar | 1 field | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 40,514 | Map: Dagam in Google Maps, opens a new tab31.20799, 76.11379 |
|---|
| 3 | Dhamai | Garhshankar | 1 field | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 46,764 | Map: Dhamai in Google Maps, opens a new tab31.14723, 76.19723 |
|---|
| 4 | Chak Som | Dasua | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 50,541 | Map: Chak Som in Google Maps, opens a new tab31.65718, 75.48541 |
|---|
| 5 | Zahura | Dasua | 10 fields | 9.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 51,531 | Map: Zahura in Google Maps, opens a new tab31.61478, 75.62156 |
|---|
| 6 | Rampur | Dasua | 1 field | 1.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 53,934 | Map: Rampur in Google Maps, opens a new tab31.67191, 75.48543 |
|---|
| 7 | Cholang | Dasua | 3 fields | 1.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 56,615 | Map: Cholang in Google Maps, opens a new tab31.61664, 75.63618 |
|---|
| 8 | Kotli | Dasua | 4 fields | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 62,252 | Map: Kotli in Google Maps, opens a new tab31.68724, 75.62136 |
|---|
| 9 | Chak Musa | Garhshankar | 3 fields | 4.2 ha | 0not in the top tenth | best rank 64,887 | Map: Chak Musa in Google Maps, opens a new tab31.28096, 75.93932 |
|---|
| 10 | Salempur | Dasua | 2 fields | 1.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 66,638 | Map: Salempur in Google Maps, opens a new tab31.68190, 75.52053 |
|---|
| 11 | Khokhar | Dasua | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 71,561 | Map: Khokhar in Google Maps, opens a new tab31.61873, 75.65096 |
|---|
| 12 | Pandori Mehtwan | Hoshiarpur | 2 fields | 1.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 77,505 | Map: Pandori Mehtwan in Google Maps, opens a new tab31.48918, 75.77809 |
|---|
| 13 | Jhaj | Garhshankar | 7 fields | 6.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 78,347 | Map: Jhaj in Google Maps, opens a new tab31.28580, 75.97970 |
|---|
| 14 | Mehndipur | Dasua | 1 field | 3.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 78,562 | Map: Mehndipur in Google Maps, opens a new tab31.72819, 75.60782 |
|---|
| 15 | Sri Hargobindpur | Dasua | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 82,398 | Map: Sri Hargobindpur in Google Maps, opens a new tab31.68563, 75.50055 |
|---|
| 16 | Bhagtupur | Garhshankar | 3 fields | 4.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 82,607 | Map: Bhagtupur in Google Maps, opens a new tab31.30999, 75.96534 |
|---|
| 17 | Kalewal | Garhshankar | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 96,177 | Map: Kalewal in Google Maps, opens a new tab31.31362, 75.97452 |
|---|
| 18 | Phuglana | Hoshiarpur | 6 fields | 6.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,19,642 | Map: Phuglana in Google Maps, opens a new tab31.38853, 75.84952 |
|---|
| 19 | Jia Natha | Dasua | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,23,286 | Map: Jia Natha in Google Maps, opens a new tab31.74872, 75.63708 |
|---|
| 20 | Mugo Patti | Garhshankar | 3 fields | 2.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,24,114 | Map: Mugo Patti in Google Maps, opens a new tab31.33349, 75.94761 |
|---|
| 21 | Harta | Hoshiarpur | 4 fields | 2.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,26,352 | Map: Harta in Google Maps, opens a new tab31.39350, 75.89594 |
|---|
| 22 | Gujratan | Hoshiarpur | 6 fields | 7.5 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,29,284 | Map: Gujratan in Google Maps, opens a new tab31.38307, 75.79448 |
|---|
| 23 | Ahrana | Hoshiarpur | 6 fields | 7.0 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,36,114 | Map: Ahrana in Google Maps, opens a new tab31.40689, 75.83390 |
|---|
| 24 | Laman | Hoshiarpur | 1 field | 1.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,37,150 | Map: Laman in Google Maps, opens a new tab31.51915, 75.72853 |
|---|
| 25 | Rasulpur | Garhshankar | 3 fields | 2.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,39,810 | Map: Rasulpur in Google Maps, opens a new tab31.35079, 75.96366 |
|---|
| 26 | Marnaian Khurd | Hoshiarpur | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,42,669 | Map: Marnaian Khurd in Google Maps, opens a new tab31.45140, 75.87249 |
|---|
| 27 | Sarhala Khurd | Garhshankar | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,43,868 | Map: Sarhala Khurd in Google Maps, opens a new tab31.33937, 75.97048 |
|---|
| 28 | Talwandi Salhan | Dasua | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,44,728 | Map: Talwandi Salhan in Google Maps, opens a new tab31.63418, 75.61037 |
|---|
| 29 | Pindi Khair | Dasua | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,47,192 | Map: Pindi Khair in Google Maps, opens a new tab31.67595, 75.55166 |
|---|
| 30 | Sherpur | Mukerian | 4 fields | 4.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,47,242 | Map: Sherpur in Google Maps, opens a new tab31.91731, 75.63975 |
|---|
| 31 | Nangal | Garhshankar | 5 fields | 3.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,48,852 | Map: Nangal in Google Maps, opens a new tab31.32960, 75.88569 |
|---|
| 32 | Tanuli | Hoshiarpur | 3 fields | 2.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,51,169 | Map: Tanuli in Google Maps, opens a new tab31.43904, 75.84373 |
|---|
| 33 | Sinan | Hoshiarpur | 4 fields | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,51,359 | Map: Sinan in Google Maps, opens a new tab31.42228, 75.92935 |
|---|
| 34 | Rehana Jattan | Hoshiarpur | 2 fields | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,52,379 | Map: Rehana Jattan in Google Maps, opens a new tab31.36241, 75.81453 |
|---|
| 35 | Khanaura | Hoshiarpur | 6 fields | 6.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,53,163 | Map: Khanaura in Google Maps, opens a new tab31.38423, 75.81093 |
|---|
| 36 | M ehtiana | Hoshiarpur | 8 fields | 8.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,53,218 | Map: M ehtiana in Google Maps, opens a new tab31.36994, 75.81460 |
|---|
| 37 | Jaura | Dasua | 3 fields | 4.5 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,53,547 | Map: Jaura in Google Maps, opens a new tab31.61690, 75.68085 |
|---|
| 38 | Phambian | Hoshiarpur | 1 field | 0.8 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,54,162 | Map: Phambian in Google Maps, opens a new tab31.54947, 75.75790 |
|---|
| 39 | Alipur | Mukerian | 2 fields | 1.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,54,420 | Map: Alipur in Google Maps, opens a new tab31.89650, 75.62420 |
|---|
| 40 | Shimli | Hoshiarpur | 2 fields | 1.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,54,465 | Map: Shimli in Google Maps, opens a new tab31.36648, 75.82197 |
|---|
| 41 | Panjdhera Rahia | Mukerian | 3 fields | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,56,465 | Map: Panjdhera Rahia in Google Maps, opens a new tab31.93118, 75.66436 |
|---|
| 42 | Untwal | Garhshankar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,56,731 | Map: Untwal in Google Maps, opens a new tab31.36805, 75.95973 |
|---|
| 43 | Bhungarni | Hoshiarpur | 6 fields | 5.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,59,929 | Map: Bhungarni in Google Maps, opens a new tab31.35692, 75.86258 |
|---|
| 44 | Muradpur | Mukerian | 3 fields | 1.9 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,59,971 | Map: Muradpur in Google Maps, opens a new tab31.94273, 75.66423 |
|---|
| 45 | Dhirowal | Mukerian | 4 fields | 5.1 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,61,088 | Map: Dhirowal in Google Maps, opens a new tab31.93140, 75.67264 |
|---|
| 46 | Bora | Garhshankar | 1 field | 0.6 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,61,177 | Map: Bora in Google Maps, opens a new tab31.20359, 76.19625 |
|---|
| 47 | Maujo Mazara | Hoshiarpur | 6 fields | 5.3 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,61,632 | Map: Maujo Mazara in Google Maps, opens a new tab31.37530, 75.89946 |
|---|
| 48 | Khera | Garhshankar | 3 fields | 2.4 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,62,585 | Map: Khera in Google Maps, opens a new tab31.32564, 75.99535 |
|---|
| 49 | Langeri | Garhshankar | 3 fields | 2.7 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,62,673 | Map: Langeri in Google Maps, opens a new tab31.33910, 76.04136 |
|---|
| 50 | Gogron | Garhshankar | 1 field | 2.2 ha | 0not in the top tenth | best rank 1,63,158 | Map: Gogron in Google Maps, opens a new tab31.39250, 76.04281 |
|---|
Best rank is the rank of the village’s best field among the 2,61,123 fields of the run (1 = the highest). The brief has no scores and no probabilities.