Where field teams could go first: the villages where Sentinel-2 mapped candidate burn scars that no fire alert explains (upper bounds), in the 30 days of passes up to 12 Nov 2026, and the harvested fields ranked highest for the next burn.
Sentinel-2 passes 14 Oct – 12 Nov 2026
Candidate unseen burns are not confirmed fires: their audit precision 87% (95% CI 68–96%, n = 23), so every count and area of them here is an upper bound.
The top tenth comes from a burn-risk ranking that is modest in its backtest (AUC 0.640, 95% CI 0.595–0.693; 0.5 is chance): a rank says where to look first, not the chance that a field will burn.
46 districts of Punjab and Haryana. Open one for its villages and its watchlist.
| Position | District | State | Candidate unseen burns upper bounds | Harvested fields in the top tenth | CSV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burns | Hectares | Villages with candidate unseen burns | Newest pass | Fields in the top tenth | Villages with fields in the top tenth | |||||
| 1 | Patiala | Punjab | 23,579 burns | 39,256 ha | 1,125 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 761 fields | 193 | ||
| CSV for Patiala, in English |
| 2 | Sangrur | Punjab | 15,027 burns | 31,654 ha | 543 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 5,920 fields | in 439 villages | CSV for Sangrur, in English |
|---|
| 3 | Ludhiana | Punjab | 18,005 burns | 26,858 ha | 1,092 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,686 fields | in 155 villages | CSV for Ludhiana, in English |
|---|
| 4 | Gurdaspur | Punjab | 13,490 burns | 21,248 ha | 1,161 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2 fields | in 2 villages | CSV for Gurdaspur, in English |
|---|
| 5 | Fatehgarh Sahib | Punjab | 12,496 burns | 20,494 ha | 558 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 45 fields | in 38 villages | CSV for Fatehgarh Sahib, in English |
|---|
| 6 | Ferozepur | Punjab | 6,769 burns | 16,696 ha | 742 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 3,755 fields | in 557 villages | CSV for Ferozepur, in English |
|---|
| 7 | Tarn Taran | Punjab | 9,604 burns | 16,012 ha | 603 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 752 fields | in 224 villages | CSV for Tarn Taran, in English |
|---|
| 8 | Bathinda | Punjab | 7,770 burns | 13,913 ha | 396 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,976 fields | in 162 villages | CSV for Bathinda, in English |
|---|
| 9 | Jalandhar | Punjab | 8,842 burns | 13,319 ha | 1,058 villages | newest pass 7 Nov | Top tenth: 92 fields | in 47 villages | CSV for Jalandhar, in English |
|---|
| 10 | Amritsar | Punjab | 9,252 burns | 12,712 ha | 878 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 48 fields | in 30 villages | CSV for Amritsar, in English |
|---|
| 11 | Kapurthala | Punjab | 6,478 burns | 11,716 ha | 743 villages | newest pass 7 Nov | Top tenth: 13 fields | in 8 villages | CSV for Kapurthala, in English |
|---|
| 12 | Karnal | Haryana | 6,618 burns | 11,302 ha | 518 villages | newest pass 11 Nov | Top tenth: 2 fields | in 1 village | CSV for Karnal, in English |
|---|
| 13 | Mansa | Punjab | 6,397 burns | 10,512 ha | 314 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,114 fields | in 90 villages | CSV for Mansa, in English |
|---|
| 14 | Sri Muktsar Sahib | Punjab | 5,320 burns | 10,261 ha | 304 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 471 fields | in 66 villages | CSV for Sri Muktsar Sahib, in English |
|---|
| 15 | Barnala | Punjab | 4,185 burns | 9,832 ha | 189 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,878 fields | in 134 villages | CSV for Barnala, in English |
|---|
| 16 | Moga | Punjab | 4,681 burns | 9,168 ha | 425 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,797 fields | in 164 villages | CSV for Moga, in English |
|---|
| 17 | Sirsa | Haryana | 6,261 burns | 8,568 ha | 399 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 5 fields | in 2 villages | CSV for Sirsa, in English |
|---|
| 18 | Fatehabad | Haryana | 5,513 burns | 8,567 ha | 335 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 601 fields | in 63 villages | CSV for Fatehabad, in English |
|---|
| 19 | Hoshiarpur | Punjab | 6,060 burns | 8,566 ha | 996 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Hoshiarpur, in English |
|---|
| 20 | Faridkot | Punjab | 3,084 burns | 7,704 ha | 222 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,127 fields | in 106 villages | CSV for Faridkot, in English |
|---|
| 21 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Punjab | 5,169 burns | 7,520 ha | 437 villages | newest pass 11 Nov | Top tenth: 1 field | in 1 village | CSV for Shahid Bhagat Singh Nagar, in English |
|---|
| 22 | Kaithal | Haryana | 4,178 burns | 7,179 ha | 357 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 10 fields | in 10 villages | CSV for Kaithal, in English |
|---|
| 23 | Fazilka | Punjab | 3,509 burns | 6,327 ha | 412 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 78 fields | in 18 villages | CSV for Fazilka, in English |
|---|
| 24 | Malerkotla | Punjab | 3,385 burns | 6,185 ha | 216 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 856 fields | in 172 villages | CSV for Malerkotla, in English |
|---|
| 25 | Hisar | Haryana | 3,114 burns | 5,754 ha | 233 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 11 fields | in 3 villages | CSV for Hisar, in English |
|---|
| 26 | Kurukshetra | Haryana | 3,637 burns | 5,679 ha | 474 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Kurukshetra, in English |
|---|
| 27 | Rupnagar | Punjab | 3,008 burns | 3,977 ha | 434 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rupnagar, in English |
|---|
| 28 | Jind | Haryana | 2,752 burns | 3,815 ha | 208 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 105 fields | in 11 villages | CSV for Jind, in English |
|---|
| 29 | Bhiwani | Haryana | 1,109 burns | 2,554 ha | 233 villages | newest pass 12 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Bhiwani, in English |
|---|
| 30 | Ambala | Haryana | 1,766 burns | 2,350 ha | 455 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Ambala, in English |
|---|
| 31 | Pathankot | Punjab | 1,257 burns | 1,733 ha | 250 villages | newest pass 7 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Pathankot, in English |
|---|
| 32 | S.A.S Nagar | Punjab | 1,277 burns | 1,720 ha | 298 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1 field | in 1 village | CSV for S.A.S Nagar, in English |
|---|
| 33 | Sonipat | Haryana | 1,024 burns | 1,137 ha | 289 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Sonipat, in English |
|---|
| 34 | Hansi | Haryana | 983 burns | 1,125 ha | 110 villages | newest pass 9 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Hansi, in English |
|---|
| 35 | Palwal | Haryana | 666 burns | 996 ha | 153 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Palwal, in English |
|---|
| 36 | Panipat | Haryana | 725 burns | 897 ha | 177 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Panipat, in English |
|---|
| 37 | Yamunanagar | Haryana | 730 burns | 829 ha | 299 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Yamunanagar, in English |
|---|
| 38 | Jhajjar | Haryana | 560 burns | 672 ha | 168 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Jhajjar, in English |
|---|
| 39 | Rewari | Haryana | 362 burns | 475 ha | 128 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rewari, in English |
|---|
| 40 | Rohtak | Haryana | 426 burns | 421 ha | 115 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rohtak, in English |
|---|
| 41 | Nuh | Haryana | 317 burns | 329 ha | 161 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Nuh, in English |
|---|
| 42 | Mahendragarh | Haryana | 332 burns | 313 ha | 159 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Mahendragarh, in English |
|---|
| 43 | Gurugram | Haryana | 276 burns | 305 ha | 115 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Gurugram, in English |
|---|
| 44 | Charkhi Dadri | Haryana | 210 burns | 230 ha | 68 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Charkhi Dadri, in English |
|---|
| 45 | Faridabad | Haryana | 169 burns | 193 ha | 72 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Faridabad, in English |
|---|
| 46 | Panchkula | Haryana | 153 burns | 164 ha | 68 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Panchkula, in English |
|---|
Burns and hectares count candidate unseen burns: Sentinel-2 burn scars that no NASA FIRMS fire alert explains, so upper bounds. The top tenth counts harvested fields whose straw was still lying on the latest clear pass and that rank in the top tenth of the burn-risk run; a district with none still has a watchlist on its page. Each CSV lists every village of the window in English, with the audit in its header.