Where field teams could go first: the villages where Sentinel-2 mapped candidate burn scars that no fire alert explains (upper bounds), in the 14 days of passes up to 12 Nov 2026, and the harvested fields ranked highest for the next burn.
Sentinel-2 passes 30 Oct – 12 Nov 2026
Candidate unseen burns are not confirmed fires: their audit precision 87% (95% CI 68–96%, n = 23), so every count and area of them here is an upper bound.
The top tenth comes from a burn-risk ranking that is modest in its backtest (AUC 0.640, 95% CI 0.595–0.693; 0.5 is chance): a rank says where to look first, not the chance that a field will burn.
46 districts of Punjab and Haryana. Open one for its villages and its watchlist.
| Position | District | State | Candidate unseen burns upper bounds | Harvested fields in the top tenth | CSV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burns | Hectares | Villages with candidate unseen burns | Newest pass | Fields in the top tenth | Villages with fields in the top tenth | |||||
| 1 | Patiala | Punjab | 19,177 burns | 33,304 ha | 1,109 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 761 fields | 193 | ||
| CSV for Patiala, in Hindi |
| 2 | Sangrur | Punjab | 14,033 burns | 30,376 ha | 539 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 5,920 fields | in 439 villages | CSV for Sangrur, in Hindi |
|---|
| 3 | Ludhiana | Punjab | 11,803 burns | 18,382 ha | 1,066 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,686 fields | in 155 villages | CSV for Ludhiana, in Hindi |
|---|
| 4 | Ferozepur | Punjab | 5,824 burns | 15,242 ha | 699 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 3,755 fields | in 557 villages | CSV for Ferozepur, in Hindi |
|---|
| 5 | Gurdaspur | Punjab | 9,688 burns | 15,064 ha | 1,105 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2 fields | in 2 villages | CSV for Gurdaspur, in Hindi |
|---|
| 6 | Bathinda | Punjab | 7,413 burns | 13,459 ha | 395 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,976 fields | in 162 villages | CSV for Bathinda, in Hindi |
|---|
| 7 | Fatehgarh Sahib | Punjab | 7,768 burns | 13,280 ha | 539 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 45 fields | in 38 villages | CSV for Fatehgarh Sahib, in Hindi |
|---|
| 8 | Tarn Taran | Punjab | 6,113 burns | 10,471 ha | 566 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 752 fields | in 224 villages | CSV for Tarn Taran, in Hindi |
|---|
| 9 | Mansa | Punjab | 6,210 burns | 10,296 ha | 313 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,114 fields | in 90 villages | CSV for Mansa, in Hindi |
|---|
| 10 | Sri Muktsar Sahib | Punjab | 5,226 burns | 10,139 ha | 302 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 471 fields | in 66 villages | CSV for Sri Muktsar Sahib, in Hindi |
|---|
| 11 | Barnala | Punjab | 3,883 burns | 9,409 ha | 186 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,878 fields | in 134 villages | CSV for Barnala, in Hindi |
|---|
| 12 | Moga | Punjab | 4,226 burns | 8,586 ha | 414 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 2,797 fields | in 164 villages | CSV for Moga, in Hindi |
|---|
| 13 | Jalandhar | Punjab | 5,519 burns | 8,537 ha | 991 villages | newest pass 7 Nov | Top tenth: 92 fields | in 47 villages | CSV for Jalandhar, in Hindi |
|---|
| 14 | Karnal | Haryana | 4,198 burns | 7,320 ha | 481 villages | newest pass 11 Nov | Top tenth: 2 fields | in 1 village | CSV for Karnal, in Hindi |
|---|
| 15 | Faridkot | Punjab | 2,776 burns | 7,207 ha | 219 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1,127 fields | in 106 villages | CSV for Faridkot, in Hindi |
|---|
| 16 | Kapurthala | Punjab | 3,867 burns | 6,861 ha | 671 villages | newest pass 7 Nov | Top tenth: 13 fields | in 8 villages | CSV for Kapurthala, in Hindi |
|---|
| 17 | Fatehabad | Haryana | 4,023 burns | 6,581 ha | 327 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 601 fields | in 63 villages | CSV for Fatehabad, in Hindi |
|---|
| 18 | Sirsa | Haryana | 4,797 burns | 6,280 ha | 382 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 5 fields | in 2 villages | CSV for Sirsa, in Hindi |
|---|
| 19 | Hoshiarpur | Punjab | 4,303 burns | 6,211 ha | 880 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Hoshiarpur, in Hindi |
|---|
| 20 | Fazilka | Punjab | 3,350 burns | 6,136 ha | 405 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 78 fields | in 18 villages | CSV for Fazilka, in Hindi |
|---|
| 21 | Amritsar | Punjab | 4,269 burns | 5,633 ha | 697 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 48 fields | in 30 villages | CSV for Amritsar, in Hindi |
|---|
| 22 | Kaithal | Haryana | 2,971 burns | 5,475 ha | 269 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 10 fields | in 10 villages | CSV for Kaithal, in Hindi |
|---|
| 23 | Shahid Bhagat Singh Nagar | Punjab | 3,608 burns | 5,419 ha | 418 villages | newest pass 11 Nov | Top tenth: 1 field | in 1 village | CSV for Shahid Bhagat Singh Nagar, in Hindi |
|---|
| 24 | Malerkotla | Punjab | 2,716 burns | 5,288 ha | 214 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 856 fields | in 172 villages | CSV for Malerkotla, in Hindi |
|---|
| 25 | Rupnagar | Punjab | 1,988 burns | 2,639 ha | 389 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rupnagar, in Hindi |
|---|
| 26 | Kurukshetra | Haryana | 1,361 burns | 2,376 ha | 318 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Kurukshetra, in Hindi |
|---|
| 27 | Jind | Haryana | 1,642 burns | 2,355 ha | 168 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 105 fields | in 11 villages | CSV for Jind, in Hindi |
|---|
| 28 | Hisar | Haryana | 1,347 burns | 1,906 ha | 194 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 11 fields | in 3 villages | CSV for Hisar, in Hindi |
|---|
| 29 | Pathankot | Punjab | 1,036 burns | 1,426 ha | 238 villages | newest pass 7 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Pathankot, in Hindi |
|---|
| 30 | Ambala | Haryana | 755 burns | 1,095 ha | 290 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Ambala, in Hindi |
|---|
| 31 | Sonipat | Haryana | 840 burns | 962 ha | 262 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Sonipat, in Hindi |
|---|
| 32 | S.A.S Nagar | Punjab | 680 burns | 930 ha | 198 villages | newest pass 12 Nov | Top tenth: 1 field | in 1 village | CSV for S.A.S Nagar, in Hindi |
|---|
| 33 | Panipat | Haryana | 601 burns | 766 ha | 166 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Panipat, in Hindi |
|---|
| 34 | Palwal | Haryana | 236 burns | 511 ha | 38 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Palwal, in Hindi |
|---|
| 35 | Jhajjar | Haryana | 379 burns | 479 ha | 130 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Jhajjar, in Hindi |
|---|
| 36 | Bhiwani | Haryana | 412 burns | 402 ha | 162 villages | newest pass 12 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Bhiwani, in Hindi |
|---|
| 37 | Hansi | Haryana | 345 burns | 396 ha | 91 villages | newest pass 9 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Hansi, in Hindi |
|---|
| 38 | Yamunanagar | Haryana | 303 burns | 359 ha | 186 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Yamunanagar, in Hindi |
|---|
| 39 | Rohtak | Haryana | 338 burns | 335 ha | 104 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rohtak, in Hindi |
|---|
| 40 | Rewari | Haryana | 247 burns | 275 ha | 103 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Rewari, in Hindi |
|---|
| 41 | Gurugram | Haryana | 137 burns | 181 ha | 50 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Gurugram, in Hindi |
|---|
| 42 | Mahendragarh | Haryana | 127 burns | 105 ha | 87 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Mahendragarh, in Hindi |
|---|
| 43 | Charkhi Dadri | Haryana | 65 burns | 62 ha | 41 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Charkhi Dadri, in Hindi |
|---|
| 44 | Nuh | Haryana | 55 burns | 56 ha | 30 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Nuh, in Hindi |
|---|
| 45 | Panchkula | Haryana | 41 burns | 38 ha | 33 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Panchkula, in Hindi |
|---|
| 46 | Faridabad | Haryana | 10 burns | 12 ha | 7 villages | newest pass 11 Nov | 0No harvested field in the top tenth | in 0 villages | CSV for Faridabad, in Hindi |
|---|
Burns and hectares count candidate unseen burns: Sentinel-2 burn scars that no NASA FIRMS fire alert explains, so upper bounds. The top tenth counts harvested fields whose straw was still lying on the latest clear pass and that rank in the top tenth of the burn-risk run; a district with none still has a watchlist on its page. Each CSV lists every village of the window in Hindi, with the audit in its header.